2017 | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
---|---|---|---|---|---|---|
1° A | 7.30 A 8.30 | Practicas del lenguaje - Celeste Martinez | Practicas del lenguaje - Celeste Martinez | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Matemática - María Eugenia Zinga | Ed. Artistica - Perez Piwtorak |
8.30 A 9.30 | Practicas del lenguaje - Celeste Martinez | Practicas del lenguaje - Celeste Martinez | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Matemática - María Eugenia Zinga | Ed. Artistica - Perez Piwtorak | |
9.45 A 10.45 | Cs Naturales - Maria Virginia Choren | Construcción de la Ciudadanía - Martín Díaz | Matemática - María Eugenia Zinga | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Cs Naturales - Maria Virginia Choren | |
11.00 A 12.00 | Cs Naturales - Maria Virginia Choren | Construcción de la Ciudadanía - Martín Díaz | Matemática - María Eugenia Zinga | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Cs Naturales - Maria Virginia Choren | |
12:00 A 13:00 | ALMUERZO | |||||
Inglés - 13 a 15:20 | Inglés - 13 a 16 | Inglés - 13 a 16 | Taller 13 a 14 | Inglés - 13 a 15:20 | ||
Educación Física 15:30 a 16:30 | Inglés - 14 a 16 | Educación Física 15:30 a 16:30 | ||||
1° B | 7.30 A 8.30 | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Construcción de la Ciudadanía - Facundo M. Arrigo | Cs Naturales - Gladys Noemi Machado | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Ed. Artistica - Terlizzi |
8.30 A 9.30 | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Construcción de la Ciudadanía - Facundo M. Arrigo | Cs Naturales - Gladys Noemi Machado | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Ed. Artistica - Terlizzi | |
9.45 A 10.45 | Matemática - Erika Fernandez | Matemática - Erika Fernandez | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Cs Naturales - Gladys Noemi Machado | |
11.00 A 12.00 | Matemática - Erika Fernandez | Matemática - Erika Fernandez | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Cs Naturales - Gladys Noemi Machado | |
12:00 a 13:00 | ALMUERZO | |||||
Inglés - 13 a 15:20 | Inglés - 13 a 16 | Inglés - 13 a 16 | Taller 13 a 14 | Inglés - 13 a 15:20 | ||
Educ. Física 15:30 a 16:30 | Inglés - 14 a 16 | Educ. Física 15:30 a 16:30 | ||||
2° | 7.30 A 8.30 | Matemática - María Eugenia Zinga | Construcción de la Ciudadanía - Lagorio Dorrego Leonardo | Físico Química - Valeria Stern | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Geografía Antonella Cirelli |
8.30 A 9.30 | Matemática - María Eugenia Zinga | Construcción de la Ciudadanía - Lagorio Dorrego Leonardo | Físico Química - Valeria Stern | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Geografía Antonella Cirelli | |
9.45 A 10.45 | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Biología - Maria Virginia Choren | Historia - Facundo M. Arrigo | Matemática - María Eugenia Zinga | Ed. Artística - Garcia Eleonora | |
11.00 A 12.00 | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Biología - Maria Virginia Choren | Historia - Facundo M. Arrigo | Matemática - María Eugenia Zinga | Ed. Artística - Noemí P. Piwtorak | |
12:00 A 13:00 | ALMUERZO | |||||
Inglés - 13 a 15:20 | Inglés - 13 a 16 | Inglés - 13 a 16 | Taller 13 a 14 | Inglés - 13 a 15:20 | ||
Educación Física 15:30 a 16:30 | Inglés - 14 a 16 | Educación Física 15:30 a 16:30 | ||||
3° | 7.30 A 8.30 | Biología - Maria Virginia Choren | Construcción de la Ciudadanía - Diaz Martín Pedro | Geografía Oscar Di Bella | Practicas del lenguaje - Leonel Kodnia | Ed. Artística - García Eleonora |
8.30 A 9.30 | Biología - Maria Virginia Choren | Construcción de la Ciudadanía - Diaz Martín Pedro | Geografía Oscar Di Bella | Practicas del lenguaje - Leonel Kodnia | Ed. Artística - García Eleonora | |
9.45 A 10.45 | Matemática - Maria Eugenia Zinga | Matemática - Maria Eugenia Zinga | Historia - Mónica Cancela Mejuto facundo | Fisico Quimica - Valeria Stern | Practicas del lenguaje - Leonel Kodnia | |
11.00 A 12.00 | Matemática - Maria Eugenia Zinga | Matemática - Maria Eugenia Zinga | Historia - Mónica Cancela Mejuto | Fisico Quimica - Valeria Stern | Practicas del lenguaje - Leonel Kodnia | |
12:00 A 13:00 | ALMUERZO | |||||
Inglés - 13 a 14:20 | Inglés - 13 a 16 | Inglés - 13 a 16 | Taller 13 a 14 | Educ. Física 14:30 A 16 | ||
Educ. Física 14:30 A 16 | Inglés 13:30 a 16:30 | |||||
4° | 7.30 A 8.30 | Geografia - Oscar Di Bella | Historia - Mónica Cancela Mejuto | Literatura - Gustavo A. Celis | Matemática - Mirian Miragaya | Salud y Adolesc. - María Virginia Choren |
8.30 A 9.30 | Geografia - Oscar Di Bella | Historia - Mónica Cancela Mejuto | NTICX - Albani Ezequiel | Matemática - Mirian Miragaya | Salud y Adolesc. - María Virginia Choren | |
9.45 A 10.45 | Literatura - Gustavo A. Celis | Psicología - Federico Pozzi | Intro Física - Valeria Stern | Biología - Silvina Fauroux | Historia - Mónica Cancela Mejuto | |
11.00 A 12.00 | Literatura - Gustavo A. Celis | Psicología - Federico Pozzi | Intro Física - Valeria Stern | Biología - Silvina Fauroux | NTICX - Albani Ezequiel | |
12.00 A 13.00 | Matemática - Mirian Miragaya | Geografia - Oscar Di Bella | TALLER | |||
13:00 A 14:00 | ALMUERZO | |||||
Educación Física 14:30 a 15:30 | Inglés - 14 a 17 | Inglés - 14 a 17 | Inglés - 14 a 17 | Educación Física 14:30 a 15:30 | ||
5° | 7.30 A 8.30 | Intro Química - Rocio Landaburu | Comunicación, cultura y sociedad - Leonardo Lagorio Dorrego | Matemática - Mirian Miragaya | Literatura - Gustavo A. Celis | Sociología - Monica Cancela Mejuto |
8.30 A 9.30 | Intro Química - Rocio Landaburu | Comunicación, cultura y sociedad - Leonardo Lagorio Dorrego | Literatura - Gustavo A. Celis | Economia Politica - Laura Rodas | Sociología - Monica Cancela Mejuto | |
9.45 A 10.45 | Matemática - Mirian Miragaya | Geografia - Oscar Di Bella | Geografia - Oscar Di Bella | Economia Politica - Laura Rodas | Politica y Ciudadania - Leonardo Lagorio Dorrego | |
11.00 A 12.00 | Matemática - Mirian Miragaya | Historia - | Geografia - Oscar Di Bella | Historia - | Politica y Ciudadania - Leonardo Lagorio Dorrego | |
12.00 A 13.00 | Historia - | Sociología - Mónica Cancela Mejuto | Taller 12 a 13 | |||
13:00 A 14:00 | ALMUERZO | |||||
Educación Física 14:30 a 15:30 | Inglés - 14 a 17 | Inglés - 14 a 17 | Inglés - 14 a 17 | Educación Física 14:30 a 15:30 | ||
6° | 7.30 A 8.30 | Matemática - Mirian Miragaya | Geografia - Oscar Di Bella | Proyecto de Investigación - Leonardo G. Lagorio Dorrego | Proyecto de Investigación - Leonardo G. Lagorio Dorrego | Proyecto de Investigación - Leonardo G. Lagorio Dorrego |
8.30 A 9.30 | Matemática - Mirian Miragaya | Geografia - Oscar Di Bella | Filosofia - Federico Pozzi | Filosofia - Federico Pozzi | Proyecto de Investigación - Leonardo G. Lagorio Dorrego | |
9.45 A 10.45 | Trabajo y Ciudadania - Lucila D' Auria | Historia - | Literatura - Gustavo A. Celis | Matemática - Mirian Miragaya | Arte - Paula Di Vincenzo | |
11.00 A 12.00 | Trabajo y Ciudadania - Lucila D' Auria | Historia - | Literatura - Gustavo A. Celis | Matemática - Mirian Miragaya | Arte - Paula Di Vincenzo | |
12.00 A 13.00 | Literatura - Gustavo A. Celis | ALMUERZO | ALMUERZO | TALLER | ALMUERZO | |
ALMUERZO 13:00 a 14:00 | Inglés 13 a 16 | inglés 13 a 16 | inglés 14 a 17 | Educación Física 14:30 a 15:30 | ||
Educación Física 14:30 a 15:30 |
miércoles, 15 de marzo de 2017
HORARIOS 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario