DÍA
|
HORARIO
|
CURSO
|
TALLERES
|
JUEVES
|
12 a 13 HS
|
3º a 6º
|
Percusión (Agustín)
Ensamble (Gustavo)
Ensamble (Gastón)
Cine (Ezequiel)
Coro (Carina)
Ajedrez (Marcelo)
Teatro (Ana María) |
13 a 14 HS
|
1º y 2º
|
sábado, 25 de marzo de 2017
Talleres 2017
El día jueves 30/03 los alumnos concurrirán en el horario que les corresponde, según su curso, para presenciar la presentación de cada taller, y así poder hacer la elección.
Bajar ficha de inscripción
lunes, 20 de marzo de 2017
Deporte
Solicitamos a quien aun no lo haya hecho, enviar la ficha de autorización de traslado al club y la ficha médica.
miércoles, 15 de marzo de 2017
HORARIOS 2017
| 2017 | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° A | 7.30 A 8.30 | Practicas del lenguaje - Celeste Martinez | Practicas del lenguaje - Celeste Martinez | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Matemática - María Eugenia Zinga | Ed. Artistica - Perez Piwtorak |
| 8.30 A 9.30 | Practicas del lenguaje - Celeste Martinez | Practicas del lenguaje - Celeste Martinez | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Matemática - María Eugenia Zinga | Ed. Artistica - Perez Piwtorak | |
| 9.45 A 10.45 | Cs Naturales - Maria Virginia Choren | Construcción de la Ciudadanía - Martín Díaz | Matemática - María Eugenia Zinga | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Cs Naturales - Maria Virginia Choren | |
| 11.00 A 12.00 | Cs Naturales - Maria Virginia Choren | Construcción de la Ciudadanía - Martín Díaz | Matemática - María Eugenia Zinga | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Cs Naturales - Maria Virginia Choren | |
| 12:00 A 13:00 | ALMUERZO | |||||
| Inglés - 13 a 15:20 | Inglés - 13 a 16 | Inglés - 13 a 16 | Taller 13 a 14 | Inglés - 13 a 15:20 | ||
| Educación Física 15:30 a 16:30 | Inglés - 14 a 16 | Educación Física 15:30 a 16:30 | ||||
| 1° B | 7.30 A 8.30 | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Construcción de la Ciudadanía - Facundo M. Arrigo | Cs Naturales - Gladys Noemi Machado | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Ed. Artistica - Terlizzi |
| 8.30 A 9.30 | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Construcción de la Ciudadanía - Facundo M. Arrigo | Cs Naturales - Gladys Noemi Machado | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Ed. Artistica - Terlizzi | |
| 9.45 A 10.45 | Matemática - Erika Fernandez | Matemática - Erika Fernandez | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Cs Naturales - Gladys Noemi Machado | |
| 11.00 A 12.00 | Matemática - Erika Fernandez | Matemática - Erika Fernandez | Cs Sociales - Pablo Hernán Canella | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Cs Naturales - Gladys Noemi Machado | |
| 12:00 a 13:00 | ALMUERZO | |||||
| Inglés - 13 a 15:20 | Inglés - 13 a 16 | Inglés - 13 a 16 | Taller 13 a 14 | Inglés - 13 a 15:20 | ||
| Educ. Física 15:30 a 16:30 | Inglés - 14 a 16 | Educ. Física 15:30 a 16:30 | ||||
| 2° | 7.30 A 8.30 | Matemática - María Eugenia Zinga | Construcción de la Ciudadanía - Lagorio Dorrego Leonardo | Físico Química - Valeria Stern | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Geografía Antonella Cirelli |
| 8.30 A 9.30 | Matemática - María Eugenia Zinga | Construcción de la Ciudadanía - Lagorio Dorrego Leonardo | Físico Química - Valeria Stern | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Geografía Antonella Cirelli | |
| 9.45 A 10.45 | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Biología - Maria Virginia Choren | Historia - Facundo M. Arrigo | Matemática - María Eugenia Zinga | Ed. Artística - Garcia Eleonora | |
| 11.00 A 12.00 | Prácticas del lenguaje - Diana Evelyn Person | Biología - Maria Virginia Choren | Historia - Facundo M. Arrigo | Matemática - María Eugenia Zinga | Ed. Artística - Noemí P. Piwtorak | |
| 12:00 A 13:00 | ALMUERZO | |||||
| Inglés - 13 a 15:20 | Inglés - 13 a 16 | Inglés - 13 a 16 | Taller 13 a 14 | Inglés - 13 a 15:20 | ||
| Educación Física 15:30 a 16:30 | Inglés - 14 a 16 | Educación Física 15:30 a 16:30 | ||||
| 3° | 7.30 A 8.30 | Biología - Maria Virginia Choren | Construcción de la Ciudadanía - Diaz Martín Pedro | Geografía Oscar Di Bella | Practicas del lenguaje - Leonel Kodnia | Ed. Artística - García Eleonora |
| 8.30 A 9.30 | Biología - Maria Virginia Choren | Construcción de la Ciudadanía - Diaz Martín Pedro | Geografía Oscar Di Bella | Practicas del lenguaje - Leonel Kodnia | Ed. Artística - García Eleonora | |
| 9.45 A 10.45 | Matemática - Maria Eugenia Zinga | Matemática - Maria Eugenia Zinga | Historia - Mónica Cancela Mejuto facundo | Fisico Quimica - Valeria Stern | Practicas del lenguaje - Leonel Kodnia | |
| 11.00 A 12.00 | Matemática - Maria Eugenia Zinga | Matemática - Maria Eugenia Zinga | Historia - Mónica Cancela Mejuto | Fisico Quimica - Valeria Stern | Practicas del lenguaje - Leonel Kodnia | |
| 12:00 A 13:00 | ALMUERZO | |||||
| Inglés - 13 a 14:20 | Inglés - 13 a 16 | Inglés - 13 a 16 | Taller 13 a 14 | Educ. Física 14:30 A 16 | ||
| Educ. Física 14:30 A 16 | Inglés 13:30 a 16:30 | |||||
| 4° | 7.30 A 8.30 | Geografia - Oscar Di Bella | Historia - Mónica Cancela Mejuto | Literatura - Gustavo A. Celis | Matemática - Mirian Miragaya | Salud y Adolesc. - María Virginia Choren |
| 8.30 A 9.30 | Geografia - Oscar Di Bella | Historia - Mónica Cancela Mejuto | NTICX - Albani Ezequiel | Matemática - Mirian Miragaya | Salud y Adolesc. - María Virginia Choren | |
| 9.45 A 10.45 | Literatura - Gustavo A. Celis | Psicología - Federico Pozzi | Intro Física - Valeria Stern | Biología - Silvina Fauroux | Historia - Mónica Cancela Mejuto | |
| 11.00 A 12.00 | Literatura - Gustavo A. Celis | Psicología - Federico Pozzi | Intro Física - Valeria Stern | Biología - Silvina Fauroux | NTICX - Albani Ezequiel | |
| 12.00 A 13.00 | Matemática - Mirian Miragaya | Geografia - Oscar Di Bella | TALLER | |||
| 13:00 A 14:00 | ALMUERZO | |||||
| Educación Física 14:30 a 15:30 | Inglés - 14 a 17 | Inglés - 14 a 17 | Inglés - 14 a 17 | Educación Física 14:30 a 15:30 | ||
| 5° | 7.30 A 8.30 | Intro Química - Rocio Landaburu | Comunicación, cultura y sociedad - Leonardo Lagorio Dorrego | Matemática - Mirian Miragaya | Literatura - Gustavo A. Celis | Sociología - Monica Cancela Mejuto |
| 8.30 A 9.30 | Intro Química - Rocio Landaburu | Comunicación, cultura y sociedad - Leonardo Lagorio Dorrego | Literatura - Gustavo A. Celis | Economia Politica - Laura Rodas | Sociología - Monica Cancela Mejuto | |
| 9.45 A 10.45 | Matemática - Mirian Miragaya | Geografia - Oscar Di Bella | Geografia - Oscar Di Bella | Economia Politica - Laura Rodas | Politica y Ciudadania - Leonardo Lagorio Dorrego | |
| 11.00 A 12.00 | Matemática - Mirian Miragaya | Historia - | Geografia - Oscar Di Bella | Historia - | Politica y Ciudadania - Leonardo Lagorio Dorrego | |
| 12.00 A 13.00 | Historia - | Sociología - Mónica Cancela Mejuto | Taller 12 a 13 | |||
| 13:00 A 14:00 | ALMUERZO | |||||
| Educación Física 14:30 a 15:30 | Inglés - 14 a 17 | Inglés - 14 a 17 | Inglés - 14 a 17 | Educación Física 14:30 a 15:30 | ||
| 6° | 7.30 A 8.30 | Matemática - Mirian Miragaya | Geografia - Oscar Di Bella | Proyecto de Investigación - Leonardo G. Lagorio Dorrego | Proyecto de Investigación - Leonardo G. Lagorio Dorrego | Proyecto de Investigación - Leonardo G. Lagorio Dorrego |
| 8.30 A 9.30 | Matemática - Mirian Miragaya | Geografia - Oscar Di Bella | Filosofia - Federico Pozzi | Filosofia - Federico Pozzi | Proyecto de Investigación - Leonardo G. Lagorio Dorrego | |
| 9.45 A 10.45 | Trabajo y Ciudadania - Lucila D' Auria | Historia - | Literatura - Gustavo A. Celis | Matemática - Mirian Miragaya | Arte - Paula Di Vincenzo | |
| 11.00 A 12.00 | Trabajo y Ciudadania - Lucila D' Auria | Historia - | Literatura - Gustavo A. Celis | Matemática - Mirian Miragaya | Arte - Paula Di Vincenzo | |
| 12.00 A 13.00 | Literatura - Gustavo A. Celis | ALMUERZO | ALMUERZO | TALLER | ALMUERZO | |
| ALMUERZO 13:00 a 14:00 | Inglés 13 a 16 | inglés 13 a 16 | inglés 14 a 17 | Educación Física 14:30 a 15:30 | ||
| Educación Física 14:30 a 15:30 |
martes, 29 de noviembre de 2016
Presentación "La Voz del IAS"
Apertura del ciclo de programas de radio 2016 y primer micro sobre violencia de género.
jueves, 17 de noviembre de 2016
Muestra de Talleres
El viernes 18 de noviembre los talleres extracurriculares realizarán la muestra de fin de año. Los estudiantes que participaron activamente en ellos, mostrarán los resultados de todo su aprendizaje. Invitamos a toda la comunidad a participar desde las 9 hs.
SEGUINOS EN VIVO 😁
Para aquellos que no puedan acercarse, pueden participar desde las redes sociales de nuestra radio "La Voz del IAS". Transmitiremos parte de la muestra en vivo a través de Facebook Live y Twitter. También pueden acceder al sitio web móvil creado por los alumnos y alumnas del Taller de Diseño Web (que se encuentra en etapa de desarrollo pero ya es funcional).
SEGUINOS EN VIVO 😁
Para aquellos que no puedan acercarse, pueden participar desde las redes sociales de nuestra radio "La Voz del IAS". Transmitiremos parte de la muestra en vivo a través de Facebook Live y Twitter. También pueden acceder al sitio web móvil creado por los alumnos y alumnas del Taller de Diseño Web (que se encuentra en etapa de desarrollo pero ya es funcional).
![]() |
![]() |
![]() |
| Sitio web |
![]() |
jueves, 8 de septiembre de 2016
lunes, 11 de julio de 2016
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




